
Símbolos bursátiles
Opere sin comisiones ni swaps en la plataforma iFunds con divisas, metales, índices bursátiles, energías y criptomonedas. Acceda a una amplia gama de mercados y aproveche las oportunidades en un entorno de negociación dinámico.

Especificaciones de los símbolos
Símbolo | Tamaño del contrato | Margen | Comisión | Canjes |
---|---|---|---|---|
EURUSD | EUR 100,000 | 1% | $0 | $0 |
GBPUSD | GBP 100,000 | 1% | $0 | $0 |
USDJPY | USD 100,000 | 1% | $0 | $0 |
AUDUSD | AUD 100,000 | 1% | $0 | $0 |
USDCAD | USD 100,000 | 1% | $0 | $0 |
USDCHF | USD 100,000 | 1% | $0 | $0 |
NZDUSD | NZD 100,000 | 1% | $0 | $0 |
