
نمادهای معاملاتی
از معاملات بدون کارمزد و بدون سوآپ در پلتفرم iFunds در میان ارزها، فلزات، شاخصهای سهام، انرژیها و ارزهای دیجیتال لذت ببرید. به طیف گستردهای از بازارها دسترسی پیدا کنید و در یک محیط معاملاتی پویا از فرصتها استفاده کنید.

مشخصات نماد
| نماد | اندازه قرارداد | حاشیه | کمیسیون |
|---|---|---|---|
| یورو/دلار آمریکا | EUR 100,000 | 1% | $0 |
| پوند/دلار آمریکا | GBP 100,000 | 1% | $0 |
| دلار آمریکا به ین ژاپن | USD 100,000 | 1% | $0 |
| دلار استرالیا/دلار آمریکا | AUD 100,000 | 1% | $0 |
| دلار آمریکا به دلار کانادا | USD 100,000 | 1% | $0 |
| دلار آمریکا/فرانک سوییس | USD 100,000 | 1% | $0 |
| دلار نیوزیلند به دلار آمریکا | NZD 100,000 | 1% | $0 |

انگلیسی
پرتغالی
ایتالیایی
عربی
اسپانیایی
چینی